2010/12/10 10:00:00 浏览:1720 来源:长沙家教网
省市 | 查分时间 | 查分方式 |
---|---|---|
北京市 | 6月24日 |
北京教育考试院网站(www.bjeea.cn) |
天津市 | 6月24日 | 168声讯 天津招考资讯网(www.zhaokao.net) |
上海市 | 6月27日 | 上海招考热线(www.shmeea.com.cn或www.shmeea.edu.cn) 东方网(www.eastday.com) 声讯电话16860101或手机拨打12590203移动声讯热线,免费查询 |
重庆市 | 6月24日 | 重庆招考信息网(www.cqzk.com.cn) 重庆招生办公室(www.cqzkb.gov.cn) |
内蒙古 | 6月23日 | 内蒙古招生考试信息网(www.nm.zsks.cn) |
黑龙江 | 6月24日 | 黑龙江招生考试信息港(www.lzk.hl.cn) 黑龙江教育信息网 新华网黑龙江频道(www.hlj.xinhuanet.com) 市话160人工台及16888888自动台 各市、县招考办(同时下发考生高考成绩单) |
吉林省 | 6月21日左右 | 吉林教育信息网(www.jledu.gov.cn) 吉林教育电视台(www.jletv.cn) |
辽宁省 | 6月26日零时 | 辽宁招生考试之窗(www.lnzsks.com) |
河北省 | 6月23日 | 河北教育考试查询网(www.hebeol.cn) 河北教育考试院(www.hebeea.edu.cn) |
山东省 | 6月25日 | 山东教育招生考试院信息网(www.sdzk.gov.cn) |
河南省 | 6月25日 | 河南省教育厅网站(www.hadoe.gov.cn) 河南省招生办公室网站(www.heao.gov.cn) |
安徽省 | 6月25日 | 安徽招生考试网(www.ahzsks.cn) 安徽教育网(www.ahedu.gov.cn) 安徽教育资源网(www.ahedu.cn) |
山西省 | 6月26日 | 山西招生考试网(www.sxkszx.cn)查询 通过“168”查询相关信息 到所在县(市、区)招办查询 |
浙江省 | 6月23日 | 声讯电话:16885678 浙江省教育厅网站(www.zjedu.gov.cn) 浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net) |
江苏省 | 6月25日左右 | 江苏招生网站(www.jszs.net) |
江西省 | 6月23日24日 |
江西教育网高招频道(gaokao.jxedu.gov.cn) |
湖南省 | 6月26日 | 可通过湖南招生信息港(www.hneeb.cn)查询 声讯查询:拨打声讯台号码,根据提示音输入自己的考生号查询。 短信查询: ①高考成续查询方式为:联通用户发送“GKCJ#” 加“考生号后10位”到1062899261查询,移动、电信c网、电信小灵通用户发送“CJ#”加“考生号后10位”到1062899261查询; ②高考录取状态信息查询方式为,联通用户发送“GKLQDT#”加“考生号后10位”到1062899266查洵;移动、电信C网、电信小灵通用户发送“LQZT#”加“考生号后10位”到l062899266查询。 现场查询:到所在中学或招生考试部门查询 |
福建省 | 6月25日左右 | 福建招考在线(www.fjzs.com.cn) 福建省教育厅阳光高考信息平台(gaokao.fjedu.gov.cn) 拨打9616893168查询成绩 |
广东省 | 6月30日前 | 广东省考试服务网(www.5184.com) 移动用户只需直接拨打1259025679。信息费:2元/分钟 |
海南省 | 6月27日前 | 海南考试局(ea.hainan.gov.cn) |
湖北省 | 6月25日 | 湖北教育考试院网(www.hbea.edu.cn) 湖北招生考试网(www.hbksw.com) 湖北教育信息网(www.e21.edu.cn) |
陕西省 | 6月25日 | 陕西招生考试信息网(www.sneac.edu.cn或www.sneac.com) 报名信息卡上填写了有效的接收短信的手机号码的考生,可以获得省招办通过短信平台发送的成绩信息 可以到县(区)招办查询 每个考生都可以接到一张由省招办统一打印的分数通知单 |
四川省 | 6月25日 | 四川招生考试信息网(www.zk789.net) 四川高考查询信息网(www.scgkcx.com) |
广西 | 6月23日 | 广西招生考试院网站(www.gxeea.cn) |
云南 | 6月25日前 | 云南省招考频道(www.ynzs.cn) |
贵州 | 贵州招生考试中心(www.gzszk.com) 当地县级招生办领取高考成绩通知单 | |
新疆 | 6月25日 | 新疆人民政府网(www.xinjiang.gov.cn) 新疆天山网(www.tianshannet.com.cn) 新疆教育信息网(www.xjedu.gov.cn) 新疆招生网(www.xjzs.edu.cn) 新疆数字校园网门户网站(xj.edu88.com) |
甘肃 | 6月下旬左右 | 甘肃高招办公室(gaokao.gszs.cn) 成绩单方式通知考生本人 当地县级招办直接免费查询 考生拨打16887801可查出成绩 |
宁夏 | 6月20日 | 宁夏教育考试院信息网(www.nxks.nx.edu.cn) |
青海 | 6月26日前 | 高考成绩查询热线:1688001 高考成绩及录取结果查询热线:95001950;人工查询:95000 青海招考网(www.qhzk.com) |
西藏 | 6月30日左右 | 西藏教育考试院(www.xzzsks.com.cn) |
2009年各地高考录取分数线 | 历年各地录取分数线:2008年 2007年 |
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 详细 | 往年 分数线 |
讨论 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
西藏 | 450/290 | 450/260 | 315/240 | 315/205 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
新疆 (汉语言) |
499 | 480 | 445 | 426 | 385 | 380 | 查看 | 查看 | 讨论 |
海南 | 670 | 632 | 600 | 573 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
上海 | 471 | 429 | 455 | 389 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
广东 | 587 | 585 | 540/507 | 530/507 | 448/360 | 450/365 | 查看 | 查看 | 讨论 |
湖南 | 554 | 534 | 507 | 471 | 447/427 | 411/391 | 查看 | 查看 | 讨论 |
四川 | 540 | 498 | 480 | 436 | 451 | 412 | 查看 | 查看 | 讨论 |
辽宁 | 560 | 520 | 495 | 438 | 435 | 365 | 查看 | 查看 | 讨论 |
湖北 | 518 | 540 | 491/478 | 506/495 | 410 | 406 | 查看 | 查看 | 讨论 |
福建 | 582 | 569 | 518 | 500 | 481 | 451 | 查看 | 查看 | 讨论 |
黑龙江 | 531 | 538 | 467 | 464 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
安徽 | 543 | 579 | 501 | 520 | 488 | 498 | 查看 | 查看 | 讨论 |
青海 | 443 | 400 | 405 | 365 | 370 | 338 | 查看 | 查看 | 讨论 |
河南 | 552 | 567 | 510 | 520 | 476 | 476 | 查看 | 查看 | 讨论 |
山西 | 548 | 547 | 507 | 505 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
陕西 | 540 | 537 | 495 | 495 | 310 | 300 | 查看 | 查看 | 讨论 |
天津 | 511 | 502 | 462 | 435 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
北京 | 532 | 501 | 489 | 459 | 458 | 432 | 查看 | 查看 | 讨论 |
广西 | 523 | 507 | 467 | 443 | 432 | 406 | 查看 | 查看 | 讨论 |
云南 | 520 | 500 | 478 | 442 | 445 | 415 | 查看 | 查看 | 讨论 |
江苏 | 348 | 326 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||||
山东 | 596 | 586 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||||
甘肃 | 516 | 521 | 466 | 470 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
内蒙古 | 497 | 501 | 452 | 444 | 381 | 357 | 查看 | 查看 | 讨论 |
贵州 | 532 | 477 | 471 | 422 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
江西 | 515 | 518 | 482 | 466 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||
吉林 | 530 | 539 | 466 | 466 | 386 | 406 | 查看 | 查看 | 讨论 |
重庆 | 546 | 557 | 480 | 502 | 438 | 471 | 查看 | 查看 | 讨论 |
河北 | 539 | 569 | 502 | 524 | 435 | 432 | 查看 | 查看 | 讨论 |
浙江 | 606 | 605 | 查看 | 查看 | 讨论 | ||||
宁夏 | 501 | 468 | 467 | 428 | 查看 | 查看 | 讨论 |